臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

106年6月22日勞動服務統計

  • 2017-06-22
  • 張瀞文
學號 事由 應完成時數 未完成時數
410073 充電 0.5 0.5
410163 充電 0.5 0.5
410217 充電 1 0.5
410223 充電 2 2
410372 充電 0.5 0.5
410398 充電 0.5 0.5
410699 充電 0.5 0.5
410713 充電 0.5 0.5
510178 充電 2 1
510190 充電 2 1
510196 充電 2 0.5
510563 充電 2 1
510653 充電 0.5 0.5
510663 充電 0.5 0.5
510685 充電 0.5 0.5
410009 服儀不合規定 0.5 0.5
410072 服儀不合規定 0.5 0.5
410171 服儀不合規定 0.5 0.5
410291 服儀不合規定 0.5 0.5
410316 服儀不合規定 0.5 0.5
410379 服儀不合規定 0.5 0.5
410435 服儀不合規定 0.5 0.5
410506 服儀不合規定 0.5 0.5
410594 服儀不合規定 0.5 0.5
410596 服儀不合規定 1.5 1.5
410613 服儀不合規定 0.5 0.5
410663 服儀不合規定 0.5 0.5
410700 服儀不合規定 0.5 0.5
410876 服儀不合規定 1 1
410891 服儀不合規定 0.5 0.5
510259 服儀不合規定 1.5 1.5
510354 服儀不合規定 0.5 0.5
510477 服儀不合規定 0.5 0.5
510912 服儀不合規定 0.5 0.5
510936 服儀不合規定 0.5 0.5
410079 穿拖鞋 0.5 0.5
410151 穿拖鞋 0.5 0.5
410331 穿拖鞋 0.5 0.5
510651 穿拖鞋 0.5 0.5
510715 穿拖鞋 0.5 0.5
510753 穿拖鞋 0.5 0.5
410107 副班長未填白板 4 1
410284 副班長未填白板 3.5 3.5
410329 副班長未填白板 3 2
410378 副班長未填白板 3 1
410443 副班長未填白板 1.5 1
410483 副班長未填白板 2.5 2.5
410815 副班長未填白板 4 4
410942 副班長未填白板 0.5 0.5
412009 副班長未填白板 0.5 0.5
510037 副班長未填白板 1 1
510059 副班長未填白板 2 2
510116 副班長未填白板 0.5 0.5
510204 副班長未填白板 0.5 0.5
510232 副班長未填白板 1 1
510254 副班長未填白板 0.5 0.5
510326 副班長未填白板 1.5 1.5
510374 副班長未填白板 6 6
510397 副班長未填白板 3 3
510450 副班長未填白板 0.5 0.5
510521 副班長未填白板 0.5 0.5
510616 副班長未填白板 0.5 0.5
510681 副班長未填白板 4.5 1.5
510778 副班長未填白板 1.5 1.5
510788 副班長未填白板 4 1.5
510853 副班長未填白板 1.5 1.5
410018 幹部集合未到 1 1
410028 幹部集合未到 1 0.5
410036 幹部集合未到 0.5 0.5
410047 幹部集合未到 0.5 0.5
410065 幹部集合未到 0.5 0.5
410144 幹部集合未到 1.5 1.5
410152 幹部集合未到 1 0.5
410164 幹部集合未到 1.5 1.5
410187 幹部集合未到 1.5 1.5
410208 幹部集合未到 1.5 1.5
410273 幹部集合未到 0.5 0.5
410284 幹部集合未到 1.5 1.5
410326 幹部集合未到 1 1
410337 幹部集合未到 1.5 1.5
410362 幹部集合未到 0.5 0.5
410384 幹部集合未到 0.5 0.5
410389 幹部集合未到 1.5 1.5
410391 幹部集合未到 1 1
410443 幹部集合未到 0.5 0.5
410450 幹部集合未到 0.5 0.5
410465 幹部集合未到 1.5 1.5
410470 幹部集合未到 0.5 0.5
410483 幹部集合未到 1.5 1
410496 幹部集合未到 0.5 0.5
410500 幹部集合未到 1.5 1.5
410536 幹部集合未到 1 1
410539 幹部集合未到 1.5 1.5
410603 幹部集合未到 0.5 0.5
410611 幹部集合未到 0.5 0.5
410652 幹部集合未到 1 1
410657 幹部集合未到 1.5 1
410681 幹部集合未到 1 1
410686 幹部集合未到 1 1
410707 幹部集合未到 0.5 0.5
410750 幹部集合未到 0.5 0.5
410789 幹部集合未到 1 1
410815 幹部集合未到 1 0.5
410824 幹部集合未到 1 0.5
410826 幹部集合未到 1 0.5
410832 幹部集合未到 0.5 0.5
410839 幹部集合未到 1.5 1.5
410859 幹部集合未到 1.5 1.5
410881 幹部集合未到 1 1
410888 幹部集合未到 1.5 1.5
410895 幹部集合未到 1.5 1.5
410898 幹部集合未到 0.5 0.5
410913 幹部集合未到 0.5 0.5
410926 幹部集合未到 1 1
410932 幹部集合未到 1.5 1.5
410942 幹部集合未到 1.5 1.5
410948 幹部集合未到 1.5 1.5
410952 幹部集合未到 0.5 0.5
410954 幹部集合未到 1.5 1.5
410959 幹部集合未到 1 1
412019 幹部集合未到 0.5 0.5
415003 幹部集合未到 0.5 0.5
510038 幹部集合未到 0.5 0.5
510098 幹部集合未到 1 1
510104 幹部集合未到 0.5 0.5
510109 幹部集合未到 1 1
510149 幹部集合未到 0.5 0.5
510151 幹部集合未到 1.5 1
510166 幹部集合未到 1 1
510199 幹部集合未到 1 1
510204 幹部集合未到 0.5 0.5
510244 幹部集合未到 0.5 0.5
510252 幹部集合未到 0.5 0.5
510254 幹部集合未到 0.5 0.5
510275 幹部集合未到 0.5 0.5
510293 幹部集合未到 1.5 1.5
510295 幹部集合未到 1 1
510304 幹部集合未到 1 1
510312 幹部集合未到 0.5 0.5
510338 幹部集合未到 0.5 -0.5
510355 幹部集合未到 0.5 0.5
510374 幹部集合未到 1 1
510397 幹部集合未到 0.5 0.5
510416 幹部集合未到 1.5 1.5
510417 幹部集合未到 0.5 0.5
510424 幹部集合未到 1.5 1.5
510467 幹部集合未到 0.5 0.5
510476 幹部集合未到 1 1
510494 幹部集合未到 0.5 0.5
510504 幹部集合未到 0.5 0.5
510522 幹部集合未到 1.5 1
510532 幹部集合未到 1.5 1
510541 幹部集合未到 0.5 0.5
510562 幹部集合未到 0.5 0.5
510565 幹部集合未到 1.5 0.5
510581 幹部集合未到 1 0.5
510589 幹部集合未到 1.5 1.5
510613 幹部集合未到 1.5 1.5
510616 幹部集合未到 0.5 0.5
510633 幹部集合未到 0.5 -0.5
510650 幹部集合未到 1.5 1
510674 幹部集合未到 1.5 1
510676 幹部集合未到 1.5 1.5
510680 幹部集合未到 1 1
510681 幹部集合未到 1.5 0.5
510689 幹部集合未到 1.5 0.5
510706 幹部集合未到 0.5 0.5
510712 幹部集合未到 0.5 0.5
510735 幹部集合未到 1 1
510766 幹部集合未到 1.5 1
510778 幹部集合未到 0.5 0.5
510814 幹部集合未到 1.5 0.5
510853 幹部集合未到 0.5 0.5
510860 幹部集合未到 0.5 0.5
510889 幹部集合未到 1 1
510891 幹部集合未到 1.5 0.5
510894 幹部集合未到 0.5 0.5
510908 幹部集合未到 0.5 0.5
510916 幹部集合未到 1.5 1.5
510918 幹部集合未到 0.5 0.5
510923 幹部集合未到 1.5 1.5
510935 幹部集合未到 1.5 1.5
510940 幹部集合未到 0.5 0.5
512013 幹部集合未到 0.5 0.5

TOP