臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

106年9月20日 勞動服務彙整表

  • 2017-09-20
  • 張瀞文
學號 事由 應完成時數 未完成時數
610036 幹部集合未到 1 1
610495 幹部集合未到 0.5 0.5
610556 幹部集合未到 0.5 0.5
610645 幹部集合未到 1 1
610824 幹部集合未到 0.5 0.5
610896 幹部集合未到 0.5 0.5
510466 幹部集合未到 0.5 0.5
510056 幹部集合未到 0.5 0.5
510038 幹部集合未到 0.5 0.5
510659 幹部集合未到 0.5 0.5
510874 幹部集合未到 0.5 0.5
510925 幹部集合未到 0.5 0.5
512024 幹部集合未到 0.5 0.5
410408 幹部集合未到 0.5 0.5
410906 幹部集合未到 0.5 0.5
610221 幹部集合未到 0.5 0.5
610261 幹部集合未到 0.5 0.5
610519 幹部集合未到 1 0.5
610745 幹部集合未到 0.5 0.5
610836 幹部集合未到 0.5 0.5
612001 幹部集合未到 0.5 0.5
610904 幹部集合未到 0.5 0.5
510066 幹部集合未到 0.5 0.5
510321 幹部集合未到 1 1
510608 幹部集合未到 1 1
510102 幹部集合未到 0.5 0.5
510003 幹部集合未到 0.5 0.5
510691 幹部集合未到 0.5 0.5
510353 幹部集合未到 0.5 0.5
510468 幹部集合未到 0.5 0.5
510500 幹部集合未到 0.5 0.5
410648 幹部集合未到 0.5 0.5
410307 幹部集合未到 0.5 0.5
410052 幹部集合未到 0.5 0.5
410947 幹部集合未到 0.5 0.5
610211 幹部集合未到 0.5 0.5
610452 幹部集合未到 0.5 0.5
610935 幹部集合未到 0.5 0.5
510348 幹部集合未到 0.5 0.5
510090 幹部集合未到 0.5 0.5
510794 幹部集合未到 1 1
510150 幹部集合未到 0.5 0.5
510934 幹部集合未到 0.5 0.5
410366 幹部集合未到 0.5 0.5
410378 幹部集合未到 1 1
410744 幹部集合未到 1 1
410220 幹部集合未到 0.5 0.5
410367 幹部集合未到 0.5 0.5
410217 幹部集合未到 0.5 0.5
410934 幹部集合未到 0.5 0.5
610001 幹部集合未到 0.5 0.5
510095 幹部集合未到 0.5 0.5
510522 幹部集合未到 0.5 0.5
610019 幹部集合未到 0.5 0.5
510290 幹部集合未到 1 1
510173 幹部集合未到 0.5 0.5
510882 幹部集合未到 0.5 0.5
410404 幹部集合未到 0.5 0.5
610093 幹部集合未到 1 1
510268 幹部集合未到 0.5 0.5
510196 幹部集合未到 0.5 0.5
510565 幹部集合未到 0.5 0.5
510451 幹部集合未到 0.5 0.5
510110 幹部集合未到 0.5 0.5
410349 幹部集合未到 0.5 0.5
410690 穿拖鞋 0.5 0.5
410749 充電 0.5 0.5
410961 服儀不合規定 0.5 0.5
410962 服儀不合規定 0.5 0.5
510065 穿拖鞋 0.5 0.5
510069 服儀不合規定 0.5 0.5
510911 翻牆 4 4
610001 副班長未填白板 1 1
610128 副班長未填白板 1 1
610608 副班長未填白板 3 3
610808 副班長未填白板 1 1
610853 副班長未填白板 1 1
610889 副班長未填白板 2 2
610903 副班長未填白板 2 2
510208 副班長未填白板 2 2
510042 副班長未填白板 2 2
510095 副班長未填白板 1 1
510712 副班長未填白板 2 2
510522 副班長未填白板 1 1
510426 副班長未填白板 1 1
510465 副班長未填白板 2 2
510371 副班長未填白板 1 1
410890 副班長未填白板 2 2
410760 副班長未填白板 2 2

TOP