臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

107年02月21日 勞動服務彙整

學號 事由 應完成時數 未完成時數
410012 服儀不合規定 0.5 0.5
410030 服儀不合規定 1 1
410035 服儀不合規定 0.5 0.5
410044 段考未帶證件 2 2
410050 充電 0.5 0.5
410050 服儀不合規定 0.5 0.5
410052 幹部集合未到 0.5 0.5
410055 段考未帶證件 2 2
410063 服儀不合規定 0.5 0.5
410071 副班長未填白板 4 4
410077 服儀不合規定 0.5 0.5
410109 幹部集合未到 1.5 1.5
410113 副班長未填白板 2 2
410114 服儀不合規定 0.5 0.5
410114 服儀不合規定 0.5 0.5
410119 幹部集合未到 1 1
410119 充電 0.5 0.5
410121 幹部集合未到 0.5 0.5
410125 服儀不合規定 0.5 0.5
410127 服儀不合規定 0.5 0.5
410133 服儀不合規定 0.5 0.5
410138 學代未集合 0.5 0.5
410143 幹部集合未到 1.5 1
410143 服儀不合規定 0.5 0.5
410144 充電 0.5 0.5
410152 幹部集合未到 0.5 0.5
410162 服儀不合規定 0.5 0.5
410163 穿拖鞋 0.5 0.5
410163 服儀不合規定 0.5 0.5
410170 幹部集合未到 0.5 0.5
410171 幹部集合未到 1 1
410171 服儀不合規定 0.5 0.5
410171 服儀不合規定 0.5 0.5
410180 服儀不合規定 0.5 0.5
410184 幹部集合未到 0.5 0.5
410184 服儀不合規定 0.5 0.5
410194 穿拖鞋 0.5 0.5
410201 段考未帶證件 2 2
410201 服儀不合規定 0.5 0.5
410202 副班長未填白板 2 2
410210 服儀不合規定 0.5 0.5
410210 學代未集合 0.5 0.5
410210 服儀不合規定 0.5 0.5
410212 段考未帶證件 2 1
410217 幹部集合未到 0.5 0.5
410217 段考未帶證件 2 1
410217 服儀不合規定 0.5 0.5
410219 服儀不合規定 0.5 0.5
410220 幹部集合未到 0.5 0.5
410233 幹部集合未到 0.5 0.5
410234 服儀不合規定 0.5 0.5
410235 幹部集合未到 0.5 0.5
410235 段考未帶證件 2 2
410239 段考未帶證件 2 2
410240 服儀不合規定 0.5 0.5
410249 幹部集合未到 1 1
410249 段考未帶證件 2 2
410249 服儀不合規定 0.5 0.5
410250 幹部集合未到 0.5 0.5
410253 段考未帶證件 2 2
410258 幹部集合未到 0.5 0.5
410258 段考未帶證件 2 2
410259 服儀不合規定 0.5 0.5
410261 段考未帶證件 2 2
410261 服儀不合規定 0.5 0.5
410262 幹部集合未到 0.5 0.5
410264 服儀不合規定 0.5 0.5
410264 服儀不合規定 0.5 0.5
410271 段考未帶證件 2 2
410273 幹部集合未到 0.5 0.5
410282 服儀不合規定 0.5 0.5
410284 段考未帶證件 2 2
410286 段考未帶證件 2 2
410291 服儀不合規定 0.5 0.5
410292 幹部集合未到 1 1
410297 穿拖鞋 0.5 0.5
410299 幹部集合未到 1.5 1.5
410299 服儀不合規定 0.5 0.5
410300 幹部集合未到 1 1
410303 幹部集合未到 0.5 0.5
410306 幹部集合未到 1 1
410306 穿拖鞋 1 1
410307 幹部集合未到 1 1
410308 服儀不合規定 1.5 1.5
410308 服儀不合規定 0.5 0.5
410308 服儀不合規定 0.5 0.5
410318 幹部集合未到 0.5 0.5
410321 服儀不合規定 0.5 0.5
410321 服儀不合規定 0.5 0.5
410326 段考未帶證件 2 2
410330 服儀不合規定 0.5 0.5
410331 服儀不合規定 0.5 0.5
410333 幹部集合未到 0.5 0.5
410335 服儀不合規定 0.5 0.5
410340 服儀不合規定 0.5 0.5
410341 幹部集合未到 0.5 0.5
410342 穿拖鞋 0.5 0.5
410342 服儀不合規定 0.5 0.5
410345 穿拖鞋 0.5 0.5
410345 服儀不合規定 0.5 0.5
410349 幹部集合未到 1.5 1.5
410349 段考未帶證件 2 2
410351 副班長未填白板 22 22
410354 服儀不合規定 0.5 0.5
410360 段考未帶證件 4 4
410366 幹部集合未到 1.5 1.5
410367 幹部集合未到 1 1
410374 服儀不合規定 0.5 0.5
410376 穿拖鞋 0.5 0.5
410378 幹部集合未到 1.5 1.5
410379 幹部集合未到 1 1
410379 服儀不合規定 0.5 0.5
410387 幹部集合未到 1.5 1.5
410387 副班長未填白板 3 3
410388 幹部集合未到 1 1
410389 幹部集合未到 1 1
410394 服儀不合規定 0.5 0.5
410406 幹部集合未到 1 1
410407 服儀不合規定 0.5 0.5
410408 幹部集合未到 0.5 0.5
410425 幹部集合未到 1 1
410429 學代未集合 0.5 0.5
410434 充電 1 1
410444 服儀不合規定 0.5 0.5
410445 段考未帶證件 2 0.5
410448 段考未帶證件 2 2
410450 段考未帶證件 2 2
410472 穿拖鞋 1 1
410472 段考未帶證件 2 2
410473 服儀不合規定 0.5 0.5
410475 服儀不合規定 0.5 0.5
410478 服儀不合規定 0.5 0.5
410479 段考未帶證件 4 4
410479 服儀不合規定 0.5 0.5
410482 段考未帶證件 2 2
410482 學代未集合 1 1
410483 服儀不合規定 0.5 0.5
410483 服儀不合規定 0.5 0.5
410492 段考未帶證件 2 2
410493 幹部集合未到 1.5 1.5
410496 幹部集合未到 1 1
410503 服儀不合規定 0.5 0.5
410506 幹部集合未到 1.5 1.5
410516 穿拖鞋 0.5 0.5
410520 學代未集合 0.5 0.5
410527 服儀不合規定 0.5 0.5
410530 穿拖鞋 0.5 0.5
410534 充電 0.5 0.5
410538 服儀不合規定 0.5 0.5
410541 服儀不合規定 0.5 0.5
410549 服儀不合規定 0.5 0.5
410555 幹部集合未到 1 1
410561 副班長未填白板 5 5
410571 段考未帶證件 2 2
410574 服儀不合規定 0.5 0.5
410574 充電 0.5 0.5
410576 服儀不合規定 0.5 0.5
410577 段考未帶證件 2 2
410592 服儀不合規定 0.5 0.5
410598 充電 0.5 0.5
410607 服儀不合規定 0.5 0.5
410610 服儀不合規定 0.5 0.5
410610 服儀不合規定 0.5 0.5
410611 幹部集合未到 1.5 1
410611 服儀不合規定 0.5 0.5
410611 副班長未填白板 4 3.5
410622 幹部集合未到 0.5 0.5
410622 副班長未填白板 1 1
410624 服儀不合規定 0.5 0.5
410624 服儀不合規定 0.5 0.5
410629 段考未帶證件 2 2
410635 幹部集合未到 0.5 0.5
410635 副班長未填白板 2 2
410636 服儀不合規定 0.5 0.5
410648 幹部集合未到 1.5 1.5
410651 幹部集合未到 1.5 1.5
410655 穿拖鞋 0.5 0.5
410657 服儀不合規定 0.5 0.5
410659 充電 0.5 0.5
410666 段考未帶證件 2 2
410669 服儀不合規定 0.5 0.5
410687 服儀不合規定 0.5 0.5
410690 穿拖鞋 0.5 0.5
410690 服儀不合規定 0.5 0.5
410692 幹部集合未到 1 1
410693 段考未帶證件 2 2
410699 穿拖鞋 0.5 0.5
410700 服儀不合規定 1 1
410700 服儀不合規定 0.5 0.5
410707 幹部集合未到 0.5 0.5
410714 充電 0.5 0.5
410715 學代未集合 1.5 1.5
410718 幹部集合未到 0.5 0.5
410726 副班長未填白板 1 1
410738 充電 0.5 0.5
410738 段考未帶證件 4 4
410739 幹部集合未到 0.5 0.5
410744 幹部集合未到 1 1
410746 幹部集合未到 1.5 1.5
410748 服儀不合規定 1 1
410748 段考未帶證件 2 2
410749 充電 1 0.5
410755 服儀不合規定 0.5 0.5
410760 幹部集合未到 0.5 0.5
410760 副班長未填白板 24 24
410762 幹部集合未到 1 1
410763 充電 0.5 0.5
410769 穿拖鞋 0.5 0.5
410769 服儀不合規定 0.5 0.5
410773 幹部集合未到 1.5 1.5
410775 服儀不合規定 0.5 0.5
410776 服儀不合規定 1 0.5
410776 充電 2 2
410781 段考未帶證件 4 4
410781 段考未帶證件 6 6
410789 服儀不合規定 0.5 0.5
410790 幹部集合未到 0.5 0.5
410792 幹部集合未到 0.5 0.5
410792 服儀不合規定 0.5 0.5
410801 服儀不合規定 0.5 0.5
410804 段考未帶證件 2 2
410812 幹部集合未到 0.5 0.5
410816 服儀不合規定 0.5 0.5
410822 服儀不合規定 0.5 0.5
410823 幹部集合未到 0.5 0.5
410829 服儀不合規定 0.5 0.5
410834 幹部集合未到 1.5 1.5
410837 服儀不合規定 0.5 0.5
410841 幹部集合未到 1.5 1.5
410842 服儀不合規定 0.5 0.5
410842 服儀不合規定 0.5 0.5
410842 服儀不合規定 0.5 0.5
410857 穿拖鞋 1 1
410863 穿拖鞋 0.5 0.5
410876 穿拖鞋 0.5 0.5
410890 副班長未填白板 33 33
410894 服儀不合規定 0.5 0.5
410899 幹部集合未到 1.5 1.5
410903 穿拖鞋 0.5 0.5
410905 幹部集合未到 0.5 0.5
410906 幹部集合未到 1.5 1.5
410907 幹部集合未到 1.5 1.5
410907 穿拖鞋 0.5 0.5
410908 服儀不合規定 0.5 0.5
410909 段考未帶證件 2 2
410909 服儀不合規定 0.5 0.5
410909 服儀不合規定 0.5 0.5
410913 幹部集合未到 1.5 1.5
410914 幹部集合未到 1.5 1.5
410917 服儀不合規定 0.5 0.5
410919 服儀不合規定 0.5 0.5
410924 段考未帶證件 2 1.5
410924 服儀不合規定 0.5 0.5
410925 段考未帶證件 2 2
410926 幹部集合未到 0.5 0.5
410933 服儀不合規定 0.5 0.5
410934 幹部集合未到 1 1
410936 服儀不合規定 0.5 0.5
410941 幹部集合未到 1.5 1.5
410943 幹部集合未到 1 1
410944 幹部集合未到 1 1
410944 副班長未填白板 3 3
410946 段考未帶證件 4 4
410947 幹部集合未到 1 1
410951 服儀不合規定 0.5 0.5
410953 服儀不合規定 0.5 0.5
410957 服儀不合規定 0.5 0.5
410960 段考未帶證件 4 4
410961 服儀不合規定 0.5 0.5
410961 服儀不合規定 0.5 0.5
410962 服儀不合規定 0.5 0.5
410963 段考未帶證件 2 2
410963 服儀不合規定 0.5 0.5
412003 服儀不合規定 0.5 0.5
412011 服儀不合規定 0.5 0.5
412014 學代未集合 0.5 0.5
412016 服儀不合規定 0.5 0.5
412019 幹部集合未到 0.5 0.5
412020 服儀不合規定 0.5 0.5
412024 段考未帶證件 4 4
412027 幹部集合未到 0.5 0.5
415002 服儀不合規定 0.5 0.5
510003 幹部集合未到 0.5 0.5
510005 服儀不合規定 0.5 0.5
510008 充電 2 2
510008 週記寫作不力 3 3
510008 服儀不合規定 0.5 0.5
510014 穿拖鞋 0.5 0.5
510016 服儀不合規定 0.5 0.5
510017 週記寫作不力 3 3
510018 副班長未填白板 7 7
510024 週記寫作不力 3 3
510026 充電 2 1
510029 週記寫作不力 3 3
510036 充電 0.5 0.5
510038 幹部集合未到 1.5 1.5
510039 段考未帶證件 2 2
510051 段考未帶證件 4 4
510051 服儀不合規定 0.5 0.5
510053 幹部集合未到 1 0.5
510055 段考未帶證件 2 2
510056 幹部集合未到 0.5 0.5
510065 穿拖鞋 0.5 0.5
510065 服儀不合規定 0.5 0.5
510065 服儀不合規定 0.5 0.5
510069 服儀不合規定 0.5 0.5
510078 週記寫作不力 3 3
510085 服儀不合規定 0.5 0.5
510086 段考未帶證件 2 2
510086 服儀不合規定 0.5 0.5
510088 服儀不合規定 0.5 0.5
510091 服儀不合規定 0.5 0.5
510100 段考未帶證件 2 2
510102 幹部集合未到 0.5 0.5
510106 段考未帶證件 2 1.5
510106 段考未帶證件 2 2
510109 服儀不合規定 0.5 0.5
510113 服儀不合規定 0.5 0.5
510131 幹部集合未到 1 1
510134 幹部集合未到 1 1
510135 穿拖鞋 0.5 0.5
510135 週記寫作不力 3 3
510136 週記寫作不力 3 3
510138 週記寫作不力 3 3
510144 週記寫作不力 3 3
510149 充電 2 2
510159 幹部集合未到 1.5 0.5
510175 幹部集合未到 1 0.5
510178 段考未帶證件 2 2
510178 週記寫作不力 3 3
510179 服儀不合規定 0.5 0.5
510179 服儀不合規定 0.5 0.5
510181 段考未帶證件 2 2
510181 段考未帶證件 4 4
510183 段考未帶證件 2 2
510183 服儀不合規定 0.5 0.5
510187 週記寫作不力 3 3
510188 段考未帶證件 2 2
510188 服儀不合規定 0.5 0.5
510196 幹部集合未到 1.5 1.5
510196 段考未帶證件 2 2
510197 幹部集合未到 1 0.5
510197 服儀不合規定 0.5 0.5
510199 幹部集合未到 1 1
510201 段考未帶證件 2 2
510203 穿拖鞋 0.5 0.5
510204 服儀不合規定 0.5 0.5
510208 副班長未填白板 11 11
510209 服儀不合規定 0.5 0.5
510215 段考未帶證件 2 2
510222 服儀不合規定 0.5 0.5
510231 幹部集合未到 0.5 0.5
510236 服儀不合規定 0.5 0.5
510239 穿拖鞋 0.5 0.5
510239 服儀不合規定 0.5 0.5
510240 服儀不合規定 0.5 0.5
510249 服儀不合規定 0.5 0.5
510252 週記寫作不力 3 3
510257 幹部集合未到 1.5 1.5
510257 副班長未填白板 12 3.5
510259 服儀不合規定 0.5 0.5
510259 服儀不合規定 0.5 0.5
510259 週記寫作不力 3 3
510265 段考未帶證件 2 2
510270 週記寫作不力 3 3
510280 充電 2 0.5
510287 服儀不合規定 0.5 0.5
510293 段考未帶證件 2 0.5
510293 段考未帶證件 2 2
510304 服儀不合規定 0.5 0.5
510310 服儀不合規定 0.5 0.5
510318 幹部集合未到 1 1
510318 段考未帶證件 2 2
510324 週記寫作不力 3 3
510324 服儀不合規定 0.5 0.5
510326 週記寫作不力 3 3
510328 幹部集合未到 1 0.5
510329 段考未帶證件 2 2
510329 服儀不合規定 0.5 0.5
510329 週記寫作不力 3 3
510338 服儀不合規定 0.5 0.5
510340 充電 0.5 0.5
510341 週記寫作不力 3 3
510348 幹部集合未到 1.5 1.5
510354 週記寫作不力 3 3
510362 服儀不合規定 0.5 0.5
510364 充電 2 2
510364 學代未集合 0.5 0.5
510371 段考未帶證件 2 2
510372 幹部集合未到 0.5 0.5
510384 週記寫作不力 3 3
510393 段考未帶證件 2 2
510393 週記寫作不力 3 3
510393 服儀不合規定 0.5 0.5
510393 服儀不合規定 0.5 0.5
510416 服儀不合規定 0.5 0.5
510416 服儀不合規定 0.5 0.5
510417 週記寫作不力 3 3
510418 段考未帶證件 2 2
510418 週記寫作不力 3 3
510418 服儀不合規定 0.5 0.5
510419 週記寫作不力 3 3
510426 幹部集合未到 1.5 1.5
510426 副班長未填白板 15 15
510445 週記寫作不力 3 3
510447 週記寫作不力 3 3
510447 服儀不合規定 0.5 0.5
510453 週記寫作不力 3 3
510459 週記寫作不力 3 3
510465 副班長未填白板 17 17
510468 幹部集合未到 1 1
510470 服儀不合規定 0.5 0.5
510477 服儀不合規定 0.5 0.5
510480 充電 2 2
510485 幹部集合未到 1 1
510485 充電 0.5 0.5
510487 週記寫作不力 3 3
510493 服儀不合規定 0.5 0.5
510493 服儀不合規定 0.5 0.5
510493 服儀不合規定 0.5 0.5
510498 服儀不合規定 0.5 0.5
510500 幹部集合未到 1.5 1.5
510502 副班長未填白板 6 6
510503 服儀不合規定 0.5 0.5
510507 週記寫作不力 3 3
510514 充電 2 2
510514 週記寫作不力 3 3
510515 服儀不合規定 0.5 0.5
510517 週記寫作不力 3 3
510524 服儀不合規定 0.5 0.5
510535 服儀不合規定 0.5 0.5
510540 服儀不合規定 0.5 0.5
510543 學代未集合 0.5 0.5
510545 服儀不合規定 0.5 0.5
510547 幹部集合未到 0.5 0.5
510548 服儀不合規定 0.5 0.5
510559 週記寫作不力 3 3
510565 幹部集合未到 1.5 1
510566 幹部集合未到 1 1
510566 副班長未填白板 1 1
510576 週記寫作不力 3 3
510578 週記寫作不力 3 3
510579 週記寫作不力 3 1.5
510586 服儀不合規定 0.5 0.5
510600 幹部集合未到 1.5 1.5
510600 充電 2 2
510606 段考未帶證件 2 2
510606 服儀不合規定 0.5 0.5
510610 週記寫作不力 3 1.5
510614 充電 2 2
510614 週記寫作不力 3 3
510629 幹部集合未到 0.5 0.5
510642 服儀不合規定 1 0.5
510642 服儀不合規定 0.5 0.5
510645 幹部集合未到 1 0.5
510647 週記寫作不力 3 3
510650 服儀不合規定 0.5 0.5
510653 穿拖鞋 0.5 0.5
510658 幹部集合未到 1 0.5
510660 幹部集合未到 0.5 0.5
510660 服儀不合規定 0.5 0.5
510662 週記寫作不力 3 3
510670 服儀不合規定 0.5 0.5
510676 段考未帶證件 2 2
510680 段考未帶證件 2 2
510684 充電 0.5 0.5
510685 段考未帶證件 2 2
510689 服儀不合規定 0.5 0.5
510691 幹部集合未到 1.5 0.5
510693 週記寫作不力 3 3
510702 段考未帶證件 4 4
510704 段考未帶證件 2 2
510708 充電 1.5 1.5
510712 幹部集合未到 1.5 0.5
510717 段考未帶證件 2 2
510718 幹部集合未到 1.5 1
510725 服儀不合規定 0.5 0.5
510731 週記寫作不力 3 3
510740 段考未帶證件 2 2
510740 段考未帶證件 6 6
510746 幹部集合未到 1 0.5
510753 服儀不合規定 0.5 0.5
510757 服儀不合規定 0.5 0.5
510760 段考未帶證件 2 1
510761 充電 2 0.5
510762 週記寫作不力 3 3
510763 服儀不合規定 0.5 0.5
510767 充電 2 0.5
510775 段考未帶證件 2 2
510781 服儀不合規定 0.5 0.5
510782 段考未帶證件 2 0.5
510788 週記寫作不力 3 3
510789 服儀不合規定 1 1
510798 服儀不合規定 0.5 0.5
510800 週記寫作不力 3 3
510810 段考未帶證件 2 2
510817 充電 2 2
510831 幹部集合未到 1 1
510831 副班長未填白板 4 4
510835 週記寫作不力 3 3
510840 幹部集合未到 1.5 1
510841 服儀不合規定 0.5 0.5
510868 服儀不合規定 0.5 0.5
510869 服儀不合規定 0.5 0.5
510883 幹部集合未到 1.5 0.5
510883 段考未帶證件 2 2
510884 週記寫作不力 3 3
510893 週記寫作不力 3 3
510897 段考未帶證件 2 2
510897 段考未帶證件 2 2
510898 服儀不合規定 0.5 0.5
510911 充電 2 1
510921 服儀不合規定 0.5 0.5
510925 幹部集合未到 1.5 1
510931 幹部集合未到 1 1
510950 段考未帶證件 2 1.5
512007 幹部集合未到 1 1
512011 服儀不合規定 0.5 0.5
512017 服儀不合規定 0.5 0.5
512019 週記寫作不力 3 3
512024 幹部集合未到 1 1
512026 幹部集合未到 0.5 0.5
512030 服儀不合規定 0.5 0.5
610019 幹部集合未到 1.5 1.5
610045 服儀不合規定 0.5 0.5
610056 學代未集合 0.5 0.5
610065 幹部集合未到 1 1
610065 副班長未填白板 2 2
610066 幹部集合未到 0.5 0.5
610067 服儀不合規定 0.5 0.5
610094 幹部集合未到 0.5 0.5
610100 副班長未填白板 1 1
610111 學代未集合 0.5 0.5
610112 幹部集合未到 0.5 0.5
610128 副班長未填白板 2 2
610156 幹部集合未到 0.5 0.5
610167 服儀不合規定 0.5 0.5
610195 幹部集合未到 1.5 1.5
610195 服儀不合規定 0.5 0.5
610195 週記寫作不力 3 3
610217 服儀不合規定 0.5 0.5
610224 幹部集合未到 1 0.5
610231 幹部集合未到 1 1
610245 副班長未填白板 3 3
610248 服儀不合規定 0.5 0.5
610258 週記寫作不力 3 2.5
610269 週記寫作不力 3 3
610273 段考未帶證件 2 2
610274 週記寫作不力 3 3
610287 段考未帶證件 2 2
610287 週記寫作不力 3 3
610290 段考未帶證件 2 1.5
610291 週記寫作不力 3 3
610300 服儀不合規定 0.5 0.5
610300 服儀不合規定 0.5 0.5
610306 段考未帶證件 2 1.5
610307 學代未集合 0.5 0.5
610311 服儀不合規定 0.5 0.5
610315 段考未帶證件 2 2
610330 副班長未填白板 3 1.5
610332 幹部集合未到 1 1
610334 服儀不合規定 0.5 0.5
610343 段考未帶證件 2 2
610358 服儀不合規定 0.5 0.5
610363 幹部集合未到 0.5 0.5
610366 段考未帶證件 2 2
610368 副班長未填白板 7 7
610369 服儀不合規定 0.5 0.5
610374 服儀不合規定 0.5 0.5
610376 幹部集合未到 0.5 0.5
610406 服儀不合規定 0.5 0.5
610454 幹部集合未到 1.5 1.5
610464 幹部集合未到 0.5 0.5
610469 幹部集合未到 1 0.5
610478 服儀不合規定 0.5 0.5
610479 段考未帶證件 2 2
610489 段考未帶證件 2 2
610495 幹部集合未到 1.5 1.5
610499 服儀不合規定 0.5 0.5
610500 幹部集合未到 0.5 0.5
610500 段考未帶證件 2 2
610506 段考未帶證件 2 1
610508 服儀不合規定 0.5 0.5
610511 服儀不合規定 0.5 0.5
610519 幹部集合未到 1.5 1
610525 幹部集合未到 0.5 0.5
610526 段考未帶證件 2 1
610527 服儀不合規定 0.5 0.5
610532 服儀不合規定 0.5 0.5
610536 幹部集合未到 0.5 0.5
610548 段考未帶證件 2 2
610550 段考未帶證件 2 2
610552 幹部集合未到 1.5 0.5
610553 段考未帶證件 4 3
610554 段考未帶證件 2 2
610564 段考未帶證件 2 2
610567 段考未帶證件 2 2
610575 段考未帶證件 2 2
610579 副班長未填白板 11 9
610581 服儀不合規定 0.5 0.5
610589 非住宿生進宿舍 4 4
610592 幹部集合未到 1 1
610607 段考未帶證件 2 1.5
610608 幹部集合未到 0.5 0.5
610608 副班長未填白板 35 15
610620 非住宿生進宿舍 4 4
610628 服儀不合規定 0.5 0.5
610639 週記寫作不力 3 3
610644 週記寫作不力 3 3
610647 週記寫作不力 3 3
610649 週記寫作不力 3 3
610666 週記寫作不力 3 3
610670 充電 0.5 0.5
610678 段考未帶證件 2 2
610686 週記寫作不力 3 3
610688 幹部集合未到 0.5 0.5
610711 副班長未填白板 4 1
610728 幹部集合未到 0.5 0.5
610729 週記寫作不力 3 3
610732 幹部集合未到 0.5 0.5
610747 段考未帶證件 2 1.5
610754 幹部集合未到 0.5 0.5
610787 段考未帶證件 2 2
610811 週記寫作不力 0.5 0.5
610814 學代未集合 0.5 0.5
610825 服儀不合規定 0.5 0.5
610833 週記寫作不力 0.5 0.5
610838 服儀不合規定 0.5 0.5
610840 幹部集合未到 0.5 0.5
610840 段考未帶證件 4 2
610844 段考未帶證件 4 2.5
610853 副班長未填白板 2 1
610865 幹部集合未到 0.5 0.5
610869 服儀不合規定 0.5 0.5
610875 幹部集合未到 1.5 1.5
610880 服儀不合規定 0.5 0.5
610896 幹部集合未到 0.5 0.5
610899 幹部集合未到 1.5 1.5
610903 幹部集合未到 1 1
610903 副班長未填白板 33 33
610904 幹部集合未到 1.5 1
610916 充電 2 2
610925 幹部集合未到 0.5 0.5
610928 段考未帶證件 2 1.5
610930 幹部集合未到 1.5 1.5
610935 幹部集合未到 0.5 0.5
610941 段考未帶證件 2 2
610950 幹部集合未到 0.5 0.5
610957 幹部集合未到 0.5 0.5
610957 副班長未填白板 7 7
610960 幹部集合未到 1 1
610963 段考未帶證件 2 2
610963 服儀不合規定 0.5 0.5
610965 段考未帶證件 2 2
610966 段考未帶證件 2 2
610966 服儀不合規定 0.5 0.5
610967 幹部集合未到 1.5 1.5
610967 段考未帶證件 2 0.5
612001 幹部集合未到 1.5 1
612007 段考未帶證件 2 2
612009 服儀不合規定 0.5 0.5
612012 服儀不合規定 0.5 0.5
612013 幹部集合未到 0.5 0.5
612013 段考未帶證件 2 2
612015 副班長未填白板 7 7
612018 段考未帶證件 2 2
612020 段考未帶證件 2 2
612022 段考未帶證件 2 2
612026 段考未帶證件 2 2
615002 服儀不合規定 0.5 0.5

TOP