臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

107年3月1日 106-1勞動服務及服儀不整彙整(本資訊彙整至2/28,未完成者,不再與以抵銷),僅做確認,有問題的同學請於3/9前項生輔組確認。

學號 事由 應完成時數 未完成時數
410012 服儀不合規定 0.5 0.5
410030 服儀不合規定 1 1
410035 服儀不合規定 0.5 0.5
410050 充電 0.5 0.5
410050 服儀不合規定 0.5 0.5
410052 幹部集合未到 0.5 0.5
410055 段考未帶證件 2 2
410063 服儀不合規定 0.5 0.5
410071 副班長未填白板 4 4
410077 服儀不合規定 0.5 0.5
410109 幹部集合未到 1.5 1.5
410113 副班長未填白板 2 2
410114 服儀不合規定 0.5 0.5
410114 服儀不合規定 0.5 0.5
410119 幹部集合未到 1 1
410119 充電 0.5 0.5
410125 服儀不合規定 0.5 0.5
410127 服儀不合規定 0.5 0.5
410133 服儀不合規定 0.5 0.5
410144 充電 0.5 0.5
410152 幹部集合未到 0.5 0.5
410162 服儀不合規定 0.5 0.5
410163 穿拖鞋 0.5 0.5
410163 服儀不合規定 0.5 0.5
410170 幹部集合未到 0.5 0.5
410171 幹部集合未到 1 1
410171 服儀不合規定 0.5 0.5
410171 服儀不合規定 0.5 0.5
410184 幹部集合未到 0.5 0.5
410184 服儀不合規定 0.5 0.5
410194 穿拖鞋 0.5 0.5
410201 段考未帶證件 2 2
410201 服儀不合規定 0.5 0.5
410202 副班長未填白板 2 2
410210 服儀不合規定 0.5 0.5
410210 學代未集合 0.5 0.5
410210 服儀不合規定 0.5 0.5
410217 幹部集合未到 0.5 0.5
410217 段考未帶證件 2 1
410217 服儀不合規定 0.5 0.5
410219 服儀不合規定 0.5 0.5
410220 幹部集合未到 0.5 0.5
410233 幹部集合未到 0.5 0.5
410234 服儀不合規定 0.5 0.5
410235 幹部集合未到 0.5 0.5
410239 段考未帶證件 2 2
410240 服儀不合規定 0.5 0.5
410249 幹部集合未到 1 1
410249 段考未帶證件 2 2
410249 服儀不合規定 0.5 0.5
410250 幹部集合未到 0.5 0.5
410253 段考未帶證件 2 2
410258 幹部集合未到 0.5 0.5
410258 段考未帶證件 2 2
410259 服儀不合規定 0.5 0.5
410261 服儀不合規定 0.5 0.5
410262 幹部集合未到 0.5 0.5
410264 服儀不合規定 0.5 0.5
410264 服儀不合規定 0.5 0.5
410271 段考未帶證件 2 2
410273 幹部集合未到 0.5 0.5
410282 服儀不合規定 0.5 0.5
410284 段考未帶證件 2 2
410286 段考未帶證件 2 2
410291 服儀不合規定 0.5 0.5
410292 幹部集合未到 1 1
410297 穿拖鞋 0.5 0.5
410299 幹部集合未到 1.5 1.5
410299 服儀不合規定 0.5 0.5
410303 幹部集合未到 0.5 0.5
410306 幹部集合未到 1 1
410306 穿拖鞋 1 1
410307 幹部集合未到 1 1
410308 服儀不合規定 1.5 1.5
410308 服儀不合規定 0.5 0.5
410308 服儀不合規定 0.5 0.5
410318 幹部集合未到 0.5 0.5
410321 服儀不合規定 0.5 0.5
410321 服儀不合規定 0.5 0.5
410326 段考未帶證件 2 2
410330 服儀不合規定 0.5 0.5
410331 服儀不合規定 0.5 0.5
410333 幹部集合未到 0.5 0.5
410335 服儀不合規定 0.5 0.5
410340 服儀不合規定 0.5 0.5
410341 幹部集合未到 0.5 0.5
410342 穿拖鞋 0.5 0.5
410342 服儀不合規定 0.5 0.5
410345 穿拖鞋 0.5 0.5
410345 服儀不合規定 0.5 0.5
410349 幹部集合未到 1.5 1.5
410349 段考未帶證件 2 2
410351 副班長未填白板 22 22
410360 段考未帶證件 4 3
410366 幹部集合未到 1.5 1.5
410367 幹部集合未到 1 1
410374 服儀不合規定 0.5 0.5
410376 穿拖鞋 0.5 0.5
410378 幹部集合未到 1.5 1
410379 幹部集合未到 1 1
410379 服儀不合規定 0.5 0.5
410387 副班長未填白板 3 3
410388 幹部集合未到 1 1
410389 幹部集合未到 1 1
410394 服儀不合規定 0.5 0.5
410407 服儀不合規定 0.5 0.5
410408 幹部集合未到 0.5 0.5
410425 幹部集合未到 1 1
410429 學代未集合 0.5 0.5
410434 充電 1 1
410448 段考未帶證件 2 2
410450 段考未帶證件 2 2
410472 穿拖鞋 1 1
410472 段考未帶證件 2 2
410473 服儀不合規定 0.5 0.5
410475 服儀不合規定 0.5 0.5
410478 服儀不合規定 0.5 0.5
410479 段考未帶證件 4 4
410479 服儀不合規定 0.5 0.5
410482 段考未帶證件 2 2
410482 學代未集合 1 1
410483 服儀不合規定 0.5 0.5
410483 服儀不合規定 0.5 0.5
410493 幹部集合未到 1.5 1.5
410496 幹部集合未到 1 1
410503 服儀不合規定 0.5 0.5
410506 幹部集合未到 1.5 1.5
410516 穿拖鞋 0.5 0.5
410520 學代未集合 0.5 0.5
410527 服儀不合規定 0.5 0.5
410530 穿拖鞋 0.5 0.5
410534 充電 0.5 0.5
410538 服儀不合規定 0.5 0.5
410541 服儀不合規定 0.5 0.5
410555 幹部集合未到 1 1
410561 副班長未填白板 5 5
410571 段考未帶證件 2 2
410574 服儀不合規定 0.5 0.5
410574 充電 0.5 0.5
410577 段考未帶證件 2 2
410592 服儀不合規定 0.5 0.5
410598 充電 0.5 0.5
410607 服儀不合規定 0.5 0.5
410610 服儀不合規定 0.5 0.5
410610 服儀不合規定 0.5 0.5
410611 幹部集合未到 1.5 1
410611 服儀不合規定 0.5 0.5
410611 副班長未填白板 4 3.5
410622 幹部集合未到 0.5 0.5
410622 副班長未填白板 1 1
410624 服儀不合規定 0.5 0.5
410624 服儀不合規定 0.5 0.5
410629 段考未帶證件 2 2
410635 幹部集合未到 0.5 0.5
410635 副班長未填白板 2 2
410636 服儀不合規定 0.5 0.5
410648 幹部集合未到 1.5 1.5
410651 幹部集合未到 1.5 0.5
410655 穿拖鞋 0.5 0.5
410657 服儀不合規定 0.5 0.5
410659 充電 0.5 0.5
410669 服儀不合規定 0.5 0.5
410687 服儀不合規定 0.5 0.5
410690 服儀不合規定 0.5 0.5
410692 幹部集合未到 1 1
410693 段考未帶證件 2 2
410699 穿拖鞋 0.5 0.5
410700 服儀不合規定 1 1
410700 服儀不合規定 0.5 0.5
410707 幹部集合未到 0.5 0.5
410714 充電 0.5 0.5
410715 學代未集合 1.5 1.5
410718 幹部集合未到 0.5 0.5
410726 副班長未填白板 1 1
410738 充電 0.5 0.5
410738 段考未帶證件 4 4
410739 幹部集合未到 0.5 0.5
410744 幹部集合未到 1 1
410748 服儀不合規定 1 1
410748 段考未帶證件 2 2
410749 充電 1 0.5
410755 服儀不合規定 0.5 0.5
410760 幹部集合未到 0.5 0.5
410760 副班長未填白板 24 24
410762 幹部集合未到 1 1
410763 充電 0.5 0.5
410769 穿拖鞋 0.5 0.5
410769 服儀不合規定 0.5 0.5
410773 幹部集合未到 1.5 1.5
410775 服儀不合規定 0.5 0.5
410776 服儀不合規定 1 0.5
410776 充電 2 2
410781 段考未帶證件 4 4
410781 段考未帶證件 6 6
410789 服儀不合規定 0.5 0.5
410790 幹部集合未到 0.5 0.5
410792 服儀不合規定 0.5 0.5
410801 服儀不合規定 0.5 0.5
410804 段考未帶證件 2 2
410812 幹部集合未到 0.5 0.5
410822 服儀不合規定 0.5 0.5
410823 幹部集合未到 0.5 0.5
410829 服儀不合規定 0.5 0.5
410834 幹部集合未到 1.5 1.5
410837 服儀不合規定 0.5 0.5
410841 幹部集合未到 1.5 1.5
410842 服儀不合規定 0.5 0.5
410842 服儀不合規定 0.5 0.5
410842 服儀不合規定 0.5 0.5
410857 穿拖鞋 1 1
410863 穿拖鞋 0.5 0.5
410876 穿拖鞋 0.5 0.5
410890 副班長未填白板 33 33
410894 服儀不合規定 0.5 0.5
410899 幹部集合未到 1.5 1.5
410903 穿拖鞋 0.5 0.5
410905 幹部集合未到 0.5 0.5
410906 幹部集合未到 1.5 1.5
410907 幹部集合未到 1.5 1.5
410907 穿拖鞋 0.5 0.5
410908 服儀不合規定 0.5 0.5
410909 服儀不合規定 0.5 0.5
410913 幹部集合未到 1.5 1.5
410914 幹部集合未到 1.5 1.5
410917 服儀不合規定 0.5 0.5
410919 服儀不合規定 0.5 0.5
410925 段考未帶證件 2 2
410926 幹部集合未到 0.5 0.5
410933 服儀不合規定 0.5 0.5
410934 幹部集合未到 1 1
410936 服儀不合規定 0.5 0.5
410941 幹部集合未到 1.5 1.5
410943 幹部集合未到 1 1
410944 幹部集合未到 1 1
410944 副班長未填白板 3 3
410946 段考未帶證件 4 4
410947 幹部集合未到 1 1
410951 服儀不合規定 0.5 0.5
410953 服儀不合規定 0.5 0.5
410957 服儀不合規定 0.5 0.5
410960 段考未帶證件 4 4
410961 服儀不合規定 0.5 0.5
410961 服儀不合規定 0.5 0.5
410962 服儀不合規定 0.5 0.5
410963 段考未帶證件 2 2
410963 服儀不合規定 0.5 0.5
412011 服儀不合規定 0.5 0.5
412014 學代未集合 0.5 0.5
412016 服儀不合規定 0.5 0.5
412019 幹部集合未到 0.5 0.5
412020 服儀不合規定 0.5 0.5
412024 段考未帶證件 4 4
412027 幹部集合未到 0.5 0.5
415002 服儀不合規定 0.5 0.5

TOP