臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

107年3月14日 勞動服務暨服儀不符規定彙整名單

學號 事由 應完成時數 未完成時數 班級
610020 充電 0.5 0.5 101
610055 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 102
610116 白板未填 0.5 0.5 103
610097 服儀不整 0.5 0.5 103
610096 服儀不整 0.5 0.5 103
610090 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 103
610205 破壞公物(明心館課桌椅) 3 3 105
610195 服儀不整 0.5 0.5 105
610237 白板未填 0.5 0.5 106
610237 白板未填 0.5 0.5 106
610245 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 106
610221 服儀不整 0.5 0.5 106
610245 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 106
610263 社團點名未到 1 0 107
610275 充電 0.5 0.5 107
610258 充電 0.5 0.5 107
610317 充電 0.5 0.5 108
610327 充電 0.5 0.5 108
610294 充電 0.5 0 108
610307 學代集合未到或未繳記錄本 1.5 1.5 108
610354 服儀不整 0.5 0 109
610366 充電 0.5 0.5 109
610371 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 109
610405 白板未填 0.5 0.5 110
610386 服儀-穿著便服 0.5 0.5 110
610426 充電 0.5 0.5 111
610421 未參加3/1學生議會 0.5 0 111
610421 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 111
610478 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 112
610509 充電 0.5 0 113
610537 充電 0.5 0.5 113
610532 充電 0.5 0.5 113
610509 充電 0.5 0.5 113
610508 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 113
610521 學代集合未到或未繳記錄本 1.5 1.5 113
610552 服儀不整 0.5 0.5 114
610560 充電 0.5 0 114
610552 白板未填 0.5 0.5 114
610552 白板未填 0.5 0.5 114
610552 白板未填 0.5 0.5 114
610552 白板未填 0.5 0.5 114
610546 服儀不整 0.5 0.5 114
610556 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 114
610581 服儀不整 0.5 0.5 114
610556 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 114
610616 服儀不整 0.5 0.5 115
610608 白板未填 0.5 0.5 115
610608 白板未填 0.5 0.5 115
610608 白板未填 0.5 0.5 115
610590 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 115
610639 服儀不整 0.5 0.5 116
610664 服儀不整 0.5 0.5 116
610657 充電 0.5 0 116
610644 充電 0.5 0 116
610627 充電 0.5 0 116
610659 充電 0.5 0.5 116
610652 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 116
610679 充電 0.5 0 117
610708 充電 0.5 0.5 117
610728 充電 0.5 0 118
610728 服儀不整 0.5 0 118
610723 充電 0.5 0.5 118
610732 充電 0.5 0.5 118
610745 充電 0.5 0 118
610824 白板未填 0.5 0.5 120
610824 白板未填 0.5 0.5 120
610821 服儀不整 0.5 0.5 120
610829 充電 0.5 0.5 120
610836 服儀不整 0.5 0.5 121
610857 服儀不整 0.5 0 121
610838 充電 0.5 0.5 121
610857 充電 0.5 0.5 121
610890 服儀不整 0.5 0.5 122
610881 服儀不整 0.5 0.5 122
612005 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 122
610904 白板未填 0.5 0.5 123
610954 白板未填 0.5 0.5 124
610954 白板未填 0.5 0.5 124
610954 白板未填 0.5 0.5 124
610951 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 124
610937 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 124
610937 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 124
610966 白板未填 0.5 0.5 125
612010 服儀不整 0.5 0.5 125
612025 服儀不整 0.5 0.5 125
612016 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 125
612022 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 125
612008 服儀-穿著便服 0.5 0.5 125
510869 服儀不整 0.5 0.5 201
510869 白板未填 0.5 0.5 201
510869 白板未填 0.5 0.5 201
510869 白板未填 0.5 0.5 201
510459 服儀不整 0.5 0.5 201
510693 服儀不整 0.5 0.5 201
510239 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 201
510124 服儀-穿著便服 0.5 0.5 201
510798 服儀不整 0.5 0.5 202
510347 服儀不整 0.5 0.5 202
510268 服儀不整 0.5 0.5 202
510425 學代集合未到或未繳記錄本 1 1 202
510697 服儀-穿著便服 0.5 0.5 202
510495 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 202
510348 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 202
510831 服儀不整 0.5 0.5 203
510676 服儀不整 0.5 0.5 203
510282 充電 0.5 0.5 203
510665 服儀不整 0.5 0 204
510543 學代集合未到或未繳記錄本 1 1 204
510661 服儀不整 0.5 0.5 205
510259 服儀不整 0.5 0.5 205
510111 服儀不整 0.5 0.5 205
510062 服儀不整 0.5 0.5 205
510086 充電 0.5 0.5 205
510064 充電 0.5 0.5 205
510259 充電 0.5 0.5 205
510259 服儀不整 0.5 0.5 205
510789 服儀不整 0.5 0.5 205
510259 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 205
510086 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 205
510603 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 205
510800 服儀不整 0.5 0 206
510525 服儀不整 0.5 0.5 206
510354 服儀不整 0.5 0.5 206
510091 充電 0.5 0 206
510563 服儀不整 0.5 0.5 207
510183 服儀不整 0.5 0.5 207
510183 學代集合未到或未繳記錄本 2 2 207
510310 充電 0.5 0.5 207
510077 服儀不整 0.5 0.5 208
510428 白板未填 0.5 0.5 208
510428 白板未填 0.5 0.5 208
510364 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 208
510708 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 208
510434 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 208
510855 服儀不整 0.5 0.5 209
510855 服儀不整 0.5 0.5 209
510758 服儀不整 0.5 0 209
510758 服儀不整 0.5 0.5 209
510758 服儀不整 0.5 0.5 209
510238 服儀不整 0.5 0 209
510527 充電 0.5 0.5 209
510068 服儀不整 0.5 0 210
510031 白板未填 0.5 0.5 210
510031 白板未填 0.5 0.5 210
510741 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 210
510423 充電 0.5 0.5 210
510741 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 210
510505 服儀不整 0.5 0 211
510858 充電 0.5 0.5 211
510196 充電 0.5 0.5 211
510394 充電 0.5 0.5 211
510770 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 211
510822 服儀-穿著拖鞋 0.5 0.5 211
510329 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 211
510161 服儀不整 0.5 0.5 212
510712 白板未填 0.5 0.5 212
510712 白板未填 0.5 0.5 212
510052 服儀不整 0.5 0.5 212
510868 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 212
510868 學代集合未到或未繳記錄本 1.5 1.5 212
510797 服儀不整 0.5 0.5 213
510467 服儀不整 0.5 0.5 213
510248 服儀不整 0.5 0.5 213
510024 服儀不整 0.5 0.5 213
510157 整週榮週競賽評分單未繳回 1 1 213
510467 充電 0.5 0.5 213
510467 服儀不整 0.5 0.5 213
510143 學代集合未到或未繳記錄本 2.5 2.5 213
510178 服儀-穿著便服 0.5 0.5 213
510220 服儀-穿著便服 0.5 0.5 213
510055 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 213
510629 服儀-穿著便服 0.5 0.5 213
510490 服儀不整 0.5 0.5 214
510481 服儀不整 0.5 0 214
510469 服儀不整 0.5 0.5 214
510014 白板未填 0.5 0.5 214
510426 充電 0.5 0.5 214
510009 充電 0.5 0.5 214
510490 充電 0.5 0.5 214
510421 充電 0.5 0.5 214
510005 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 214
510005 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 214
510050 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 214
510656 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 214
510692 充電 0.5 0.5 215
510465 充電 0.5 0.5 215
510250 充電 0.5 0.5 215
510736 手機充電 0.5 0.5 215
510293 服儀不整 0.5 0.5 216
510810 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 216
510187 充電 0.5 0.5 216
510810 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 216
510810 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 216
510810 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 216
510371 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 216
510764 服儀不整 0.5 0.5 217
510523 服儀不整 0.5 0.5 217
510217 服儀不整 0.5 0.5 217
510729 充電 0.5 0.5 217
510685 充電 0.5 0.5 217
510512 服儀不整 0.5 0.5 217
510596 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 217
510079 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 217
510171 充電 0.5 0.5 217
510470 服儀不整 0.5 0 218
510470 服儀不整 0.5 0.5 218
510098 服儀不整 0.5 0.5 218
510746 充電 0.5 0.5 218
510591 服儀-穿著便服 0.5 0.5 218
510098 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 218
510641 服儀-穿著便服 0.5 0.5 218
510463 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 219
510254 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 219
510720 服儀不整 0.5 0.5 220
510646 服儀不整 0.5 0.5 220
510400 服儀不整 0.5 0.5 220
510059 服儀不整 0.5 0.5 221
510382 充電 0.5 0.5 221
510308 充電 0.5 0.5 221
510059 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 221
510566 充電 0.5 0.5 221
510486 充電 0.5 0.5 221
510059 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 221
510886 白板未填 0.5 0.5 222
510893 服儀不整 0.5 0.5 222
510890 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 222
510925 服儀不整 0.5 0.5 223
510912 服儀不整 0.5 0.5 223
510898 服儀不整 0.5 0.5 223
510902 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 223
510941 白板未填 0.5 0.5 224
512012 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 225
512012 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 225
510956 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 225
415006 服儀不整 0.5 0 301
415006 服儀不整 0.5 0.5 301
410715 服儀不整 0.5 0.5 301
410308 服儀不整 0.5 0.5 301
410636 白板未填 0.5 0.5 301
410636 白板未填 0.5 0.5 301
410715 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 301
410715 學代集合未到或未繳記錄本 3 3 301
410715 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 301
410715 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 301
410308 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 301
410222 學代集合未到或未繳記錄本 2 2 302
410653 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 302
410379 服儀不整 0.5 0.5 303
410049 服儀不整 0.5 0.5 303
410503 白板未填 0.5 0.5 303
410503 白板未填 0.5 0.5 303
410503 白板未填 0.5 0.5 303
410503 白板未填 0.5 0.5 303
410053 學代集合未到或未繳記錄本 1 1 303
410379 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 303
410034 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 303
410478 服儀不整 0.5 0.5 304
410135 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 304
410613 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 304
410613 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 304
410699 服儀-穿著拖鞋 0.5 0.5 304
410378 服儀不整 0.5 0 305
410125 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 305
410378 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 305
410789 服儀不整 0.5 0 306
410210 學代集合未到或未繳記錄本 1.5 1.5 306
410784 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 306
410784 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 306
410271 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 306
410191 服儀不整 0.5 0.5 307
410566 白板未填 0.5 0.5 307
410840 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 308
410138 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿著便服 0.5 0.5 308
410595 服儀不整 0.5 0.5 309
410111 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 309
410211 服儀-穿著拖鞋 0.5 0.5 309
410178 服儀不整 0.5 0.5 310
410193 白板未填 0.5 0.5 310
410398 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 310
410685 服儀不整 0.5 0.5 311
410561 白板未填 0.5 0.5 311
410096 服儀不整 0.5 0.5 311
410685 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 311
410755 服儀不整 0.5 0.5 312
410306 服儀不整 0.5 0.5 312
410024 白板未填 0.5 0.5 312
410024 白板未填 0.5 0.5 312
410128 服儀不整 0.5 0.5 312
410832 服儀不整 0.5 0.5 312
410171 服儀不整 0.5 0.5 312
410483 服儀不整 0.5 0.5 312
410100 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 312
410752 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 312
410871 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 312
410342 服儀不整 0.5 0.5 313
410243 服儀不整 0.5 0.5 313
410228 服儀不整 0.5 0.5 313
410085 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 313
410223 學代集合未到或未繳記錄本 1 1 313
410085 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 313
410568 服儀-穿著便服 0.5 0.5 313
410170 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 313
410130 服儀-穿著便服 0.5 0.5 313
410555 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 314
410115 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 314
410555 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 314
410555 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 314
410468 服儀-穿著拖鞋 0.5 0.5 314
410275 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 314
410447 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 314
410520 服儀不整 0.5 0.5 315
410448 服儀不整 0.5 0.5 315
410330 服儀不整 0.5 0.5 315
410050 服儀不整 0.5 0.5 315
410180 服儀不整 0.5 0.5 315
410520 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 315
410520 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 315
410520 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 315
410520 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 315
410180 服儀-穿著拖鞋 0.5 0.5 315
410448 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 315
410690 服儀不整 0.5 0.5 316
410607 服儀不整 0.5 0 316
410104 服儀不整 0.5 0.5 316
410479 整週榮週競賽評分單未繳回 1 1 316
410429 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 316
410607 服儀-穿便服褲 0.5 0.5 316
410853 服儀不整 0.5 0.5 317
410496 白板未填 0.5 0.5 317
410611 服儀不整 0.5 0.5 318
410194 服儀不整 0.5 0.5 318
410194 服儀不整 0.5 0.5 318
410194 學代集合未到或未繳記錄本 1.5 1.5 318
410169 服儀-穿便服褲 0.5 0 318
410725 服儀-穿便服褲 0.5 0 318
410488 服儀不整 0.5 0 319
410384 服儀不整 0.5 0.5 320
410264 服儀不整 0.5 0.5 320
410482 學代集合未到或未繳記錄本 1.5 1.5 320
410077 服儀-穿著便服 0.5 0.5 320
410679 服儀不整 0.5 0.5 321
410579 服儀不整 0.5 0.5 321
410621 服儀-穿著便服 0.5 0.5 321
410375 服儀-穿著便服 0.5 0.5 321
410893 服儀不整 0.5 0.5 322
412002 白板未填 0.5 0.5 322
412002 白板未填 0.5 0.5 322
412002 白板未填 0.5 0.5 322
412002 白板未填 0.5 0.5 322
412002 白板未填 0.5 0.5 322
410901 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 322
410888 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 322
410888 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 322
410916 服儀不整 0.5 0.5 323
410739 白板未填 0.5 0.5 323
410919 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 323
410957 服儀不整 0.5 0.5 324
410952 服儀不整 0.5 0.5 324
410946 服儀不整 0.5 0.5 324
410945 服儀不整 0.5 0.5 324
410936 服儀不整 0.5 0.5 324
410936 服儀不整 0.5 0.5 324
410930 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 324
410963 服儀不整 0.5 0.5 325
410961 服儀不整 0.5 0.5 325
412011 服儀不整 0.5 0.5 325
412014 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 325

TOP