臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

107年3月6日 勞動服務暨服儀不合格彙整

學號 事由 應完成時數 未完成時數
610890 服儀不整 0.5 0.5
610836 服儀不整 0.5 0.5
610639 服儀不整 0.5 0.5
610616 服儀不整 0.5 0.5
610552 服儀不整 0.5 0.5
610205 破壞公物(明心館課桌椅) 3 3
610195 服儀不整 0.5 0.5
510925 服儀不整 0.5 0.5
510912 服儀不整 0.5 0.5
510869 服儀不整 0.5 0.5
510855 服儀不整 0.5 0.5
510855 服儀不整 0.5 0.5
510831 服儀不整 0.5 0.5
510800 服儀不整 0.5 0.5
510798 服儀不整 0.5 0.5
510797 服儀不整 0.5 0.5
510764 服儀不整 0.5 0.5
510758 服儀不整 0.5 0.5
510758 服儀不整 0.5 0.5
510720 服儀不整 0.5 0.5
510676 服儀不整 0.5 0.5
510661 服儀不整 0.5 0.5
510563 服儀不整 0.5 0.5
510525 服儀不整 0.5 0.5
510523 服儀不整 0.5 0.5
510490 服儀不整 0.5 0.5
510481 服儀不整 0.5 0.5
510470 服儀不整 0.5 0.5
510470 服儀不整 0.5 0.5
510469 服儀不整 0.5 0.5
510467 服儀不整 0.5 0.5
510354 服儀不整 0.5 0.5
510347 服儀不整 0.5 0.5
510293 服儀不整 0.5 0.5
510268 服儀不整 0.5 0.5
510259 服儀不整 0.5 0.5
510248 服儀不整 0.5 0.5
510217 服儀不整 0.5 0.5
510183 服儀不整 0.5 0.5
510161 服儀不整 0.5 0.5
510111 服儀不整 0.5 0.5
510098 服儀不整 0.5 0.5
510077 服儀不整 0.5 0.5
510062 服儀不整 0.5 0.5
510059 服儀不整 0.5 0.5
510024 服儀不整 0.5 0.5
415006 服儀不整 0.5 0.5
415006 服儀不整 0.5 0.5
410963 服儀不整 0.5 0.5
410961 服儀不整 0.5 0.5
410957 服儀不整 0.5 0.5
410952 服儀不整 0.5 0.5
410946 服儀不整 0.5 0.5
410945 服儀不整 0.5 0.5
410936 服儀不整 0.5 0.5
410916 服儀不整 0.5 0.5
410893 服儀不整 0.5 0.5
410853 服儀不整 0.5 0.5
410755 服儀不整 0.5 0.5
410715 服儀不整 0.5 0.5
410690 服儀不整 0.5 0.5
410685 服儀不整 0.5 0.5
410679 服儀不整 0.5 0.5
410611 服儀不整 0.5 0.5
410595 服儀不整 0.5 0.5
410579 服儀不整 0.5 0.5
410520 服儀不整 0.5 0.5
410478 服儀不整 0.5 0.5
410448 服儀不整 0.5 0.5
410384 服儀不整 0.5 0.5
410379 服儀不整 0.5 0.5
410342 服儀不整 0.5 0.5
410330 服儀不整 0.5 0.5
410308 服儀不整 0.5 0.5
410306 服儀不整 0.5 0.5
410264 服儀不整 0.5 0.5
410194 服儀不整 0.5 0.5
410178 服儀不整 0.5 0.5
410104 服儀不整 0.5 0.5
410050 服儀不整 0.5 0.5
410049 服儀不整 0.5 0.5

TOP